Každý fond je unikátní a každému svědčí jiná strategie, naše nabídka je však široká. Prohlédněte si profily jednotlivých fondů a zjistěte více. Neumíte-li nebo nechcete-li si vybrat sami, máme pro Vás připravené komplexní řešení.
Na této stránce naleznete kompletní, abecedně seřazený, seznam fondů v naší nabídce. Fondy můžete také filtrovat, a to pomocí těchto tří kategorií:
Po vybrání konkrétního fondu přejdete na kartu s detaily o vybraném fondu, kde naleznete mnoho užitečných informací, včetně stručného popisu investiční strategie fondu. Pokud budete mít jakékoliv otázky či připomínky, neváhejte se na nás obrátit pomocí kontaktního formuláře.
Investiční společnost |
Název fondu |
Třída aktiv |
Měna |
---|---|---|---|
CODYA Investiční společnost, a.s. | 1. fond reverzních hypoték SICAV, a.s. | Nástroje finančního trhu | CZK |
CODYA Investiční společnost, a.s. | 3M FUND MSI SICAV a.s. - Třída A | Nemovitosti | CZK |
Accolade Fund SICAV plc. | Accolade Industrial Fund A2 Dis (CZK) | Nemovitosti | CZK |
Accolade Fund SICAV plc. | Accolade Industrial Fund B2 Dis (EUR) | Nemovitosti | EUR |
CODYA Investiční společnost, a.s. | ADAX Private Equity Fund SICAV a.s. - třída A | Private equity | CZK |
CODYA Investiční společnost, a.s. | AMADEUS SICAV, podfond AMADEUS I., investiční třída akcií B | Nástroje finančního trhu | CZK |
CODYA Investiční společnost, a.s. | AMBEAT II. Realitní podfond, AMBEAT INVEST SICAV a.s. TŘÍDA A | Nemovitosti | CZK |
AVANT investiční společnost, a.s. | AVANT – Česká pole 2015, OPF | Nemovitosti | CZK |
AVANT investiční společnost, a.s. | AVANT LOAN SICAV, a.s. | Nástroje finančního trhu | CZK |
CODYA Investiční společnost, a.s. | Axelor Fund SICAV a.s., Axelor Fund, WATT & BUILD podfond, Třída A | Ostatní reálná aktiva | CZK |
AVANT investiční společnost, a.s. | BRIXX SICAV, a.s., Prémiové investiční akcie | Nemovitosti | CZK |
AVANT investiční společnost, a.s. | BRIXX SICAV, a.s., Prioritní investiční akcie | Nemovitosti | CZK |
Conseq Funds investiční společnost, a.s. | CEIP 2 fond fondů, otevřený podílový fond (CZK) | Private equity | CZK |
AVANT investiční společnost, a.s. | Českomoravský fond SICAV, a.s. Podfond DOMUS, prioritní investiční akcie | Nástroje finančního trhu | CZK |
Český fond SICAV Plc, samosprávný investiční fond | Český fond půdy, akumulační třída | Nemovitosti | CZK |
Český fond SICAV Plc, samosprávný investiční fond | Český fond půdy, dividendová třída | Nemovitosti | CZK |
Conseq Funds investiční společnost, a.s. | Český podfond lesů I | Nemovitosti | CZK |
CODYA Investiční společnost, a.s. | CODYA Fond korporátních dluhopisů, OPF | Nástroje finančního trhu | CZK |
Conseq Funds investiční společnost, a.s. | Conseq depozitní+ OPF | Nástroje finančního trhu | CZK |
Conseq Funds investiční společnost, a.s. | Conseq eko-energetický, podfond Conseq FKvI SICAV | Private equity | CZK |
Conseq Funds investiční společnost, a.s. | Conseq Opportunity, OPFKI | Nástroje finančního trhu | CZK |
Conseq Funds investiční společnost, a.s. | Conseq Private Invest dynamické portfolio,OPF(CZK) | Nástroje finančního trhu | CZK |
Conseq Funds investiční společnost, a.s. | Conseq Private Invest konzervat. portf. A,OPF(CZK) | Nástroje finančního trhu | CZK |
Conseq Funds investiční společnost, a.s. | Conseq Private Invest konzervat. portf. D,OPF(CZK) | Nástroje finančního trhu | CZK |
Conseq Funds investiční společnost, a.s. | Conseq Private Invest vyvážené portf. A, OPF (CZK) | Nástroje finančního trhu | CZK |
Conseq Funds investiční společnost, a.s. | Conseq Private Invest vyvážené portf. D, OPF (CZK) | Nástroje finančního trhu | CZK |
AVANT investiční společnost, a.s. | ČSNF SICAV, a.s. - Bonusová investiční akcie | Nemovitosti | CZK |
AVANT investiční společnost, a.s. | ČSNF SICAV, a.s. - Prémiová investiční akcie CZK | Nemovitosti | CZK |
AVANT investiční společnost, a.s. | ČSNF SICAV, a.s. - Prioritní investiční akcie CZK | Nemovitosti | CZK |
AVANT investiční společnost, a.s. | ČSNF SICAV, a.s. - Prioritní investiční akcie EUR | Nemovitosti | EUR |
CODYA Investiční společnost, a.s. | DIRECT VIGO SICAV, a.s. - třída R, reinvestiční | Nástroje finančního trhu | CZK |
AVANT investiční společnost, a.s. | DOMOPLAN - Na Mariánské cestě SICAV, a.s., Prémiové investiční akcie | Nemovitosti | CZK |
AVANT investiční společnost, a.s. | DOMOPLAN - Na Mariánské cestě SICAV, a.s., Prioritní investiční akcie | Nemovitosti | CZK |
AVANT investiční společnost, a.s. | DOMOPLAN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. - prioritní akcie | Nemovitosti | CZK |
AVANT investiční společnost, a.s. | DOMOPLAN SICAV, a.s., Prioritní investiční akcie | Nemovitosti | CZK |
AVANT investiční společnost, a.s. | ECFS Credit Fund SICAV, a.s.; Prioritní růstová investiční akcie | Nástroje finančního trhu | CZK |
Art of Finance investiční společnost, a.s. | Elba otevřený podílový fond | Nástroje finančního trhu | CZK |
Art of Finance investiční společnost, a.s. | Élévation otevřený podílový fond - SPL1 | Nástroje finančního trhu | CZK |
EMUN investiční společnost, a.s. | EMUN Equity I otevřený podílový fond (CZK) | Nástroje finančního trhu | CZK |
EMUN investiční společnost, a.s. | EMUN Equity I otevřený podílový fond (USD) | Nástroje finančního trhu | USD |
EMUN investiční společnost, a.s. | EMUN FIXED INCOME otevřený podílový fond, Třída A (CZK) | Nástroje finančního trhu | CZK |
EnCor Asset Management, investiční společnost, a.s. | EnCor Funds SICAV, a.s. EnCor Fixed Income Strategy Podfond | Nástroje finančního trhu | CZK |
Conseq Funds investiční společnost, a.s. | ENERN TECH III fond fondů, OPF | Private equity | CZK |
CODYA Investiční společnost, a.s. | ESG SeniorCARE SICAV, a.s., Podfond ESG SeniorCARE LIVING | Ostatní reálná aktiva | CZK |
CODYA Investiční společnost, a.s. | Expandia Industrial Parks podfond | Nemovitosti | CZK |
DELTA Investiční společnost, a.s. | FINDIGO FKI SICAV a.s., FINDIGO podfond 1, Prioritní investiční akcie (PIA) | Nástroje finančního trhu | CZK |
DELTA Investiční společnost, a.s. | FINDIGO FKI SICAV a.s., FINDIGO podfond 1, Výkonnostní investiční akcie (VIA) | Nástroje finančního trhu | CZK |
CODYA Investiční společnost, a.s. | Fond Českého Bydlení SICAV, a.s., růstové investiční akcie (RIA) | Nemovitosti | CZK |
CODYA Investiční společnost, a.s. | FOND ČESKÝCH KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ SICAV, a.s. | Nástroje finančního trhu | CZK |
AVANT investiční společnost, a.s. | FWG atlantiso SICAV, a.s. (FWG atlantiso Podfond průmyslových investic), Prémiové investiční akcie | Private equity | CZK |
AVANT investiční společnost, a.s. | FWG atlantiso SICAV, a.s. (FWG atlantiso Podfond průmyslových investic), Prioritní investiční akcie | Private equity | CZK |
AVANT investiční společnost, a.s. | GARTAL Investment fund SICAV a.s. | Nástroje finančního trhu | CZK |
CODYA Investiční společnost, a.s. | Georgia Energy SICAV a.s., Georgia Energy I. Podfond Investiční akcie třídy A | Ostatní reálná aktiva | CZK |
CODYA Investiční společnost, a.s. | Georgia Energy SICAV a.s., Georgia Energy I. Podfond Investiční akcie třídy B | Ostatní reálná aktiva | CZK |
CODYA Investiční společnost, a.s. | Georgia Energy SICAV a.s., Georgia Energy I. Podfond Investiční akcie třídy C | Ostatní reálná aktiva | EUR |
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. | J&T ARCH INVESTMENTS CZK H | Nástroje finančního trhu | CZK |
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. | J&T HIGH YIELD CZK OPF | Nástroje finančního trhu | CZK |
AMISTA investiční společnost, a.s. | J&T Wine Fund otevřený podílový fond CZK - třída B (CZK) | Ostatní reálná aktiva | CZK |
AMISTA investiční společnost, a.s. | J&T Wine Fund otevřený podílový fond EUR - třída A (EUR) | Ostatní reálná aktiva | EUR |
Conseq Funds investiční společnost, a.s. | JET 2 fond fondů, OPF (CZK) | Private equity | CZK |
Conseq Funds investiční společnost, a.s. | JET 3 fond fondů, OPF (CZK) | Private equity | CZK |
Conseq Funds investiční společnost, a.s. | JET I fond fondů, otevřený podílový fond | Private equity | CZK |
Jet Investment, a. s | Jet Industrial Lease podfond SICAV I1 | Nemovitosti | CZK |
Jet Investment, a. s | Jet Industrial Lease podfond SICAV I2 | Nemovitosti | CZK |
Jet Investment, a. s | Jet Industrial Lease podfond SICAV I3 (EUR) | Nemovitosti | EUR |
DELTA Investiční společnost, a.s. | KOOR ESG podfond, Investiční akcie A | Nástroje finančního trhu | EUR |
DELTA Investiční společnost, a.s. | KOOR ESG podfond, Investiční akcie B | Nástroje finančního trhu | EUR |
DELTA Investiční společnost, a.s. | KOOR ESG podfond, Investiční akcie D | Nástroje finančního trhu | EUR |
WOOPE investiční společnost a.s. | MAM Private Equity podfond | Private equity | CZK |
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. | Naše ČESKO otevřený podílový fond | Ostatní reálná aktiva | CZK |
AVANT investiční společnost, a.s. | Natland investiční fond SICAV, a.s.; Natland nemovitostní podfond; Prioritní investiční akcie ("PIA") | Nemovitosti | CZK |
AVANT investiční společnost, a.s. | NemoMix Fund SICAV a.s. | Nemovitosti | CZK |
REDSIDE investiční společnost, a.s. | NOVA Green Energy, SICAV, podfond 1, růstové investiční akcie A (CZK) | Private equity | CZK |
REDSIDE investiční společnost, a.s. | NOVA Real Estate - podfond 1 (CZK) | Nemovitosti | CZK |
Orbit Capital SICAV, a.s. | Orbit Capital, Conseq Venture Debt I2 (CZK) | Nástroje finančního trhu | CZK |
CODYA Investiční společnost, a.s. | PORTIVA FONDY SICAV a.s., podfond WATT & YIELD A (CZK) | Nemovitosti | CZK |
AVANT investiční společnost, a.s. | r2p invest SICAV, a.s. | Nástroje finančního trhu | CZK |
AVANT investiční společnost, a.s. | r2p invest SICAV, a.s.; prioritní investiční akcie | Nástroje finančního trhu | CZK |
AVANT investiční společnost, a.s. | REALIA FUND SICAV, a.s., REALIA Podfond Retail Parks - prioritní investiční akcie | Nemovitosti | CZK |
samosprávný fond | RHAPSODY II, podfond APS CREDIT FUND I1 (CZK) | Ostatní reálná aktiva | CZK |
samosprávný fond | RHAPSODY II, podfond APS CREDIT FUND I2 dis (EUR) | Ostatní reálná aktiva | EUR |
samosprávný fond | RHAPSODY, podfond APS CREDIT FUND I1 (CZK) | Ostatní reálná aktiva | CZK |
samosprávný fond | RHAPSODY, podfond APS CREDIT FUND I2 dis (EUR) | Ostatní reálná aktiva | CZK |
DELTA Investiční společnost, a.s. | Robot Asset Management, podfond QUANT | Nástroje finančního trhu | CZK |
CODYA Investiční společnost, a.s. | RSBC SICAV, a.s., Podfond RSBC Defence - Třída BIA | Ostatní reálná aktiva | CZK |
CODYA Investiční společnost, a.s. | RSBC SICAV, a.s., Podfond RSBC Defence - Třída PIA | Ostatní reálná aktiva | CZK |
AVANT investiční společnost, a.s. | SEMPER SICAV, a.s., Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, a.s. | Ostatní reálná aktiva | CZK |
CODYA Investiční společnost, a.s. | Silverline Fund SICAV, podfond Silverline Real Estate, investiční třída akcií A | Nemovitosti | CZK |
CODYA Investiční společnost, a.s. | Silverline Fund SICAV, podfond Silverline Real Estate, investiční třída akcií B | Nemovitosti | CZK |
Sirius investiční společnost a.s. | Sirius Investments Activist, podfond, investiční třída akicií T | Private equity | CZK |
Sirius investiční společnost a.s. | Sirius Investments Alpha, podfond, investiční třída akcií X | Nástroje finančního trhu | CZK |
Sirius investiční společnost a.s. | Sirius Investments Reserva, podfond, investiční třída akcií A | Nástroje finančního trhu | CZK |
Sirius investiční společnost a.s. | Sirius Investments Reserva, podfond, investiční třída akcií B | Nástroje finančního trhu | CZK |
Sirius investiční společnost a.s. | Sirius Investments Reserva, podfond, investiční třída akcií C | Nástroje finančního trhu | CZK |
AVANT investiční společnost, a.s. | SkyLimit Industry SICAV a.s., SkyLimit Industry, podfond Strojírenský, investiční akcie A | Private equity | CZK |
AVANT investiční společnost, a.s. | SPILBERK investiční fond SICAV, a.s. | Ostatní reálná aktiva | CZK |
AMISTA investiční společnost, a.s. | Thein Private Equity SICAV a.s., Thein podfond Industry, investiční akcie Výkonnostní | Private equity | CZK |
CODYA Investiční společnost, a.s. | Triatleta fund SICAV, a.s. - Třída A | Nástroje finančního trhu | CZK |
CODYA Investiční společnost, a.s. | Triatleta fund SICAV, a.s. - Třída B | Nástroje finančního trhu | EUR |
CODYA Investiční společnost, a.s. | Triatleta fund SICAV, a.s. - Třída C | Nástroje finančního trhu | USD |
CODYA Investiční společnost, a.s. | Triatleta fund SICAV, a.s. - Třída R | Nástroje finančního trhu | CZK |
AVANT investiční společnost, a.s. | TUTAMEN SICAV, podfond MASTER | Nástroje finančního trhu | CZK |
Art of Finance investiční společnost, a.s. | VAULT otevřený podílový fond | Nástroje finančního trhu | CZK |
Winstor investiční společnost a.s. | Verdi SICAV a.s., Verdi podfond farem, třída akcií A (CZK) | Nemovitosti | CZK |
Winstor investiční společnost a.s. | Verdi SICAV a.s., Verdi podfond farem, třída akcií A (EUR) | Nemovitosti | CZK |
CODYA Investiční společnost, a.s. | Volarik Capital SICAV a.s., Podfond Volarik Capital Mikulov | Nemovitosti | CZK |
CODYA Investiční společnost, a.s. | Wine Management, Wine Management podfond (CZK) | Ostatní reálná aktiva | CZK |
CODYA Investiční společnost, a.s. | ZDR Investments SICAV, ZDR, podfond Real Estate A | Nemovitosti | CZK |
CODYA Investiční společnost, a.s. | ZDR Investments SICAV, ZDR, podfond Real Estate B | Nemovitosti | CZK |
CODYA Investiční společnost, a.s. | ZDR Investments SICAV, ZDR, podfond Real Estate C | Nemovitosti | EUR |
CODYA Investiční společnost, a.s. | ZDR Investments SICAV, ZDR, podfond Real Estate D | Nemovitosti | CZK |
Aby Vám neunikly aktuality z našeho webu, včetně výkonností jednotlivých fondů,
přihlaste se k odběru novinek na FondyKvalifikovaně.cz
© 2024 FondyKvalifikovaně.cz