Každý fond je unikátní a každému svědčí jiná strategie, naše nabídka je však široká. Prohlédněte si profily jednotlivých fondů a zjistěte více. Neumíte-li nebo nechcete-li si vybrat sami, máme pro Vás připravené komplexní řešení.
Na této stránce naleznete kompletní, abecedně seřazený, seznam fondů v naší nabídce. Fondy můžete také filtrovat, a to pomocí těchto tří kategorií:
Po vybrání konkrétního fondu přejdete na kartu s detaily o vybraném fondu, kde naleznete mnoho užitečných informací, včetně stručného popisu investiční strategie fondu. Pokud budete mít jakékoliv otázky či připomínky, neváhejte se na nás obrátit pomocí kontaktního formuláře.
Investiční společnost |
Název fondu |
Třída aktiv |
Měna |
---|---|---|---|
CODYA Investiční společnost, a.s. | 3M FUND MSI SICAV a.s. - Třída A | Nemovitosti | CZK |
Accolade Fund SICAV plc. | Accolade Industrial Fund A2 Dis (CZK) | Nemovitosti | CZK |
Accolade Fund SICAV plc. | Accolade Industrial Fund B2 Dis (EUR) | Nemovitosti | EUR |
CODYA Investiční společnost, a.s. | AMBEAT II. Realitní podfond, AMBEAT INVEST SICAV a.s. TŘÍDA A | Nemovitosti | CZK |
AVANT investiční společnost, a.s. | AVANT – Česká pole 2015, OPF | Nemovitosti | CZK |
AVANT investiční společnost, a.s. | BRIXX SICAV, a.s., Prémiové investiční akcie | Nemovitosti | CZK |
AVANT investiční společnost, a.s. | BRIXX SICAV, a.s., Prioritní investiční akcie | Nemovitosti | CZK |
Český fond SICAV Plc, samosprávný investiční fond | Český fond půdy, akumulační třída | Nemovitosti | CZK |
Český fond SICAV Plc, samosprávný investiční fond | Český fond půdy, dividendová třída | Nemovitosti | CZK |
Conseq Funds investiční společnost, a.s. | Český podfond lesů I | Nemovitosti | CZK |
AVANT investiční společnost, a.s. | ČSNF SICAV, a.s. - Bonusová investiční akcie | Nemovitosti | CZK |
AVANT investiční společnost, a.s. | ČSNF SICAV, a.s. - Prémiová investiční akcie CZK | Nemovitosti | CZK |
AVANT investiční společnost, a.s. | ČSNF SICAV, a.s. - Prioritní investiční akcie CZK | Nemovitosti | CZK |
AVANT investiční společnost, a.s. | ČSNF SICAV, a.s. - Prioritní investiční akcie EUR | Nemovitosti | EUR |
AVANT investiční společnost, a.s. | DOMOPLAN - Na Mariánské cestě SICAV, a.s., Prémiové investiční akcie | Nemovitosti | CZK |
AVANT investiční společnost, a.s. | DOMOPLAN - Na Mariánské cestě SICAV, a.s., Prioritní investiční akcie | Nemovitosti | CZK |
AVANT investiční společnost, a.s. | DOMOPLAN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. - prioritní akcie | Nemovitosti | CZK |
AVANT investiční společnost, a.s. | DOMOPLAN SICAV, a.s., Prioritní investiční akcie | Nemovitosti | CZK |
CODYA Investiční společnost, a.s. | Expandia Industrial Parks podfond | Nemovitosti | CZK |
CODYA Investiční společnost, a.s. | Fond Českého Bydlení SICAV, a.s., růstové investiční akcie (RIA) | Nemovitosti | CZK |
Jet Investment, a. s | Jet Industrial Lease podfond SICAV I1 | Nemovitosti | CZK |
Jet Investment, a. s | Jet Industrial Lease podfond SICAV I2 | Nemovitosti | CZK |
Jet Investment, a. s | Jet Industrial Lease podfond SICAV I3 (EUR) | Nemovitosti | EUR |
AVANT investiční společnost, a.s. | Natland investiční fond SICAV, a.s.; Natland nemovitostní podfond; Prioritní investiční akcie ("PIA") | Nemovitosti | CZK |
AVANT investiční společnost, a.s. | Nemomax investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. | Nemovitosti | CZK |
AVANT investiční společnost, a.s. | NemoMix Fund SICAV a.s. | Nemovitosti | CZK |
REDSIDE investiční společnost, a.s. | NOVA Real Estate - podfond 1 (CZK) | Nemovitosti | CZK |
CODYA Investiční společnost, a.s. | Penta Real Estate Fund | Nemovitosti | CZK |
CODYA Investiční společnost, a.s. | PORTIVA FONDY SICAV a.s., podfond WATT & YIELD A (CZK) | Nemovitosti | CZK |
AVANT investiční společnost, a.s. | REALIA FUND SICAV, a.s., REALIA Podfond Retail Parks - prioritní investiční akcie | Nemovitosti | CZK |
CODYA Investiční společnost, a.s. | Silverline Fund SICAV, podfond Silverline Real Estate, investiční třída akcií A | Nemovitosti | CZK |
CODYA Investiční společnost, a.s. | Silverline Fund SICAV, podfond Silverline Real Estate, investiční třída akcií B | Nemovitosti | CZK |
Winstor investiční společnost a.s. | Verdi SICAV a.s., Verdi podfond farem, třída akcií A (CZK) | Nemovitosti | CZK |
Winstor investiční společnost a.s. | Verdi SICAV a.s., Verdi podfond farem, třída akcií A (EUR) | Nemovitosti | CZK |
CODYA Investiční společnost, a.s. | Volarik Capital SICAV a.s., Podfond Volarik Capital Mikulov | Nemovitosti | CZK |
CODYA Investiční společnost, a.s. | ZDR Investments SICAV, ZDR, podfond Real Estate A | Nemovitosti | CZK |
CODYA Investiční společnost, a.s. | ZDR Investments SICAV, ZDR, podfond Real Estate B | Nemovitosti | CZK |
CODYA Investiční společnost, a.s. | ZDR Investments SICAV, ZDR, podfond Real Estate C | Nemovitosti | EUR |
CODYA Investiční společnost, a.s. | ZDR Investments SICAV, ZDR, podfond Real Estate D | Nemovitosti | CZK |
Aby Vám neunikly aktuality z našeho webu, včetně výkonností jednotlivých fondů,
přihlaste se k odběru novinek na FondyKvalifikovaně.cz
© 2025 FondyKvalifikovaně.cz