Každý fond je unikátní a každému svědčí jiná strategie, nabídka na českém trhu je dnes už hodně široká. Prohlédněte si profily jednotlivých fondů a zjistěte více.
V seznamu fondů najdete ty, které Vám umíme nakoupit s garancí maximálního vstupního poplatku 0,5 %. Mnohé z nich však do svých poradenských řešení nezahrnujeme, nemáme je totiž podrobně analyzované a nechceme tak nést zodpovědnost za jejich výběr - nákup Vám však rádi zprostředkujeme. Neumíte-li nebo nechcete-li si vybrat sami, máme pro Vás připravené komplexní řešení. Chcete-li si sami sestavit portfolio složené z více fondů, pomůže Vám naše unikátní aplikace Mixér fondů, kde si můžete dát dohromady fondy již od 100.000 Kč. Aplikace Vás navede a doporučí fondy, které spolu můžete sčítat, abyste dosáhli potřebného limitu minimální částky.
Na této stránce naleznete kompletní, abecedně seřazený, seznam fondů v naší nabídce. Fondy můžete také filtrovat, a to pomocí těchto tří kategorií:
Po vybrání konkrétního fondu přejdete na kartu s detaily o vybraném fondu, kde naleznete mnoho užitečných informací, včetně stručného popisu investiční strategie fondu. Pokud budete mít jakékoliv otázky či připomínky, neváhejte se na nás obrátit pomocí kontaktního formuláře.
Nalezeno 25 fondů
Obhospodařovatel |
Administrátor |
Název fondu |
Třída aktiv |
Měna |
|---|---|---|---|---|
| CYRRUS, a.s. | Versute investiční společnost, a.s. | ADAX Fond firemního nástupnictví,podfond 1 A (CZK) | Private equity | CZK |
| Conseq Funds investiční společnost, a.s. | Conseq Funds investiční společnost, a.s. | CEIP 2 fond fondů, otevřený podílový fond (CZK) | Private equity | CZK |
| Conseq Funds investiční společnost, a.s. | Conseq Funds investiční společnost, a.s. | Conseq BNP Paribas Co-Invest Fund 2 (CZK) | Private equity | CZK |
| Conseq Funds investiční společnost, a.s. | Conseq Funds investiční společnost, a.s. | Conseq eko-energetický, podfond Conseq FKvI SICAV | Private equity | CZK |
| EMUN investiční společnost, a.s. | EMUN investiční společnost, a.s. | EMUN Semi-liquid Global Private Equity (CZK) | Private equity | CZK |
| Conseq Funds investiční společnost, a.s. | Conseq Funds investiční společnost, a.s. | ENERN TECH III fond fondů, OPF | Private equity | CZK |
| Waystone Management Company | The Bank of New York Mellon SA/NV | Franklin Lexington PE Secondaries Fund (CZK) | Private equity | CZK |
| AVANT investiční společnost, a.s. | AVANT investiční společnost, a.s. | FWG atlantiso SICAV, a.s. (FWG atlantiso Podfond průmyslových investic), Prémiové investiční akcie | Private equity | CZK |
| AVANT investiční společnost, a.s. | AVANT investiční společnost, a.s. | FWG atlantiso SICAV, a.s. (FWG atlantiso Podfond průmyslových investic), Prioritní investiční akcie | Private equity | CZK |
| J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. | J&T Hedge Funds OPF | Private equity | CZK |
| J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. | J&T World Private Capital OPF | Private equity | CZK |
| Conseq Funds investiční společnost, a.s. | Conseq Funds investiční společnost, a.s. | JET 2 fond fondů, OPF (CZK) | Private equity | CZK |
| Conseq Funds investiční společnost, a.s. | Conseq Funds investiční společnost, a.s. | JET 3 fond fondů, OPF (CZK) | Private equity | CZK |
| Conseq Funds investiční společnost, a.s. | Conseq Funds investiční společnost, a.s. | JET 4 fond fondů, OPF (CZK) | Private equity | CZK |
| Conseq Funds investiční společnost, a.s. | Conseq Funds investiční společnost, a.s. | JET I fond fondů, otevřený podílový fond | Private equity | CZK |
| WOOPE investiční společnost a.s. | QI investiční společnost, a.s. | MAM Private Equity podfond | Private equity | CZK |
| REDSIDE investiční společnost, a.s. | REDSIDE investiční společnost, a.s. | NOVA Green Energy, SICAV, podfond 1, růstové investiční akcie A (CZK) | Private equity | CZK |
| CODYA Investiční společnost, a.s. | CODYA Investiční společnost, a.s. | Penta Equity Fund SICAV, Penta Equity podfond, investiční akcie třída D – reinvestiční CZK | Private equity | CZK |
| Winstor investiční společnost a.s. | Winstor investiční společnost a.s. | Rockaway Alpha Fund - podfond Alpha, investiční akcie B | Private equity | CZK |
| Winstor investiční společnost a.s. | Winstor investiční společnost a.s. | Rockaway Alpha Fund - podfond Defense, investiční akcie B | Private equity | CZK |
| Winstor investiční společnost a.s. | Winstor investiční společnost a.s. | Rockaway Capital Fund - podfond I, investiční akcie B | Private equity | CZK |
| Sirius investiční společnost a.s. | QI investiční společnost, a.s. | Sirius Investments Activist, podfond, investiční třída akicií T | Private equity | CZK |
| AVANT investiční společnost, a.s. | AVANT investiční společnost, a.s. | SkyLimit Industry SICAV a.s., SkyLimit Industry, podfond Strojírenský, investiční akcie A | Private equity | CZK |
| CODYA Investiční společnost, a.s. | CODYA Investiční společnost, a.s. | The Julius Sub-fund 2024 ("The Julius Fund"), třída investičních akcií A | Private equity | CZK |
| CODYA Investiční společnost, a.s. | CODYA Investiční společnost, a.s. | The Julius Sub-fund 2024 ("The Julius Fund"), třída investičních akcií B | Private equity | EUR |
Aby Vám neunikly aktuality z našeho webu, včetně výkonností jednotlivých fondů,
přihlaste se k odběru novinek na FondyKvalifikovaně.cz
© 2026 FondyKvalifikovaně.cz