Každý fond je unikátní a každému svědčí jiná strategie, nabídka na českém trhu je dnes už hodně široká. Prohlédněte si profily jednotlivých fondů a zjistěte více.
V seznamu fondů najdete ty, které Vám umíme nakoupit s garancí maximálního vstupního poplatku 0,5 %. Mnohé z nich však do svých poradenských řešení nezahrnujeme, nemáme je totiž podrobně analyzované a nechceme tak nést zodpovědnost za jejich výběr - nákup Vám však rádi zprostředkujeme. Neumíte-li nebo nechcete-li si vybrat sami, máme pro Vás připravené komplexní řešení. Chcete-li si sami sestavit portfolio složené z více fondů, pomůže Vám naše unikátní aplikace Mixér fondů, kde si můžete dát dohromady fondy již od 100.000 Kč. Aplikace Vás navede a doporučí fondy, které spolu můžete sčítat, abyste dosáhli potřebného limitu minimální částky.
Na této stránce naleznete kompletní, abecedně seřazený, seznam fondů v naší nabídce. Fondy můžete také filtrovat, a to pomocí těchto tří kategorií:
Po vybrání konkrétního fondu přejdete na kartu s detaily o vybraném fondu, kde naleznete mnoho užitečných informací, včetně stručného popisu investiční strategie fondu. Pokud budete mít jakékoliv otázky či připomínky, neváhejte se na nás obrátit pomocí kontaktního formuláře.
Nalezeno 43 fondů
Obhospodařovatel |
Administrátor |
Název fondu |
Třída aktiv |
Měna |
|---|---|---|---|---|
| CODYA Investiční společnost, a.s. | CODYA Investiční společnost, a.s. | 1. fond reverzních hypoték SICAV, a.s. | Nástroje finančního trhu | CZK |
| CODYA Investiční společnost, a.s. | CODYA Investiční společnost, a.s. | AMADEUS SICAV, podfond AMADEUS I., investiční třída akcií B | Nástroje finančního trhu | CZK |
| AVANT investiční společnost, a.s. | AVANT investiční společnost, a.s. | AVANT LOAN SICAV, a.s. | Nástroje finančního trhu | CZK |
| AVANT investiční společnost, a.s. | AVANT investiční společnost, a.s. | Českomoravský fond SICAV, a.s. Podfond DOMUS, prioritní investiční akcie | Nástroje finančního trhu | CZK |
| Conseq Funds investiční společnost, a.s. | Conseq Funds investiční společnost, a.s. | Conseq depozitní+ OPF | Nástroje finančního trhu | CZK |
| Conseq Funds investiční společnost, a.s. | Conseq Funds investiční společnost, a.s. | Conseq Opportunity, OPFKI | Nástroje finančního trhu | CZK |
| Conseq Funds investiční společnost, a.s. | Conseq Funds investiční společnost, a.s. | Conseq Private Invest dynamické portfolio, OPF (CZK) | Nástroje finančního trhu | CZK |
| Conseq Funds investiční společnost, a.s. | Conseq Funds investiční společnost, a.s. | Conseq Private Invest konzervat. portf. D,OPF(CZK) | Nástroje finančního trhu | CZK |
| Conseq Funds investiční společnost, a.s. | Conseq Funds investiční společnost, a.s. | Conseq Private Invest konzervativní portfolio, OPF | Nástroje finančního trhu | CZK |
| Conseq Funds investiční společnost, a.s. | Conseq Funds investiční společnost, a.s. | Conseq Private Invest vyvážené portf. D, OPF (CZK) | Nástroje finančního trhu | CZK |
| Conseq Funds investiční společnost, a.s. | Conseq Funds investiční společnost, a.s. | Conseq Private Invest vyvážené portfolio, OPF | Nástroje finančního trhu | CZK |
| Conseq Funds investiční společnost, a.s. | Conseq Funds investiční společnost, a.s. | Conseq privátního financování podfond | Nástroje finančního trhu | CZK |
| Orbit Capital SICAV, a.s. | Conseq Funds investiční společnost, a.s. | Conseq-Orbit, podfond Conseq Venture Debt I2 (CZK) | Nástroje finančního trhu | CZK |
| CODYA Investiční společnost, a.s. | CODYA Investiční společnost, a.s. | DIRECT VIGO SICAV, a.s. - třída R, reinvestiční | Nástroje finančního trhu | CZK |
| AVANT investiční společnost, a.s. | AVANT investiční společnost, a.s. | ECFS Credit Fund SICAV, a.s.; Prioritní růstová investiční akcie | Nástroje finančního trhu | CZK |
| Art of Finance investiční společnost, a.s. | AVANT investiční společnost, a.s. | Elba otevřený podílový fond | Nástroje finančního trhu | CZK |
| Art of Finance investiční společnost, a.s. | AVANT investiční společnost, a.s. | Élévation otevřený podílový fond - SPL1 | Nástroje finančního trhu | CZK |
| Art of Finance investiční společnost, a.s. | AVANT investiční společnost, a.s. | Elysor otevřený podílový fond | Nástroje finančního trhu | CZK |
| EMUN investiční společnost, a.s. | EMUN investiční společnost, a.s. | EMUN Equity I otevřený podílový fond (CZK) | Nástroje finančního trhu | CZK |
| EMUN investiční společnost, a.s. | EMUN investiční společnost, a.s. | EMUN Equity I otevřený podílový fond (USD) | Nástroje finančního trhu | USD |
| EMUN investiční společnost, a.s. | EMUN investiční společnost, a.s. | EMUN FIXED INCOME otevřený podílový fond, Třída A (CZK) | Nástroje finančního trhu | CZK |
| EMUN investiční společnost, a.s. | EMUN investiční společnost, a.s. | EMUN Global Private Credit otevřený podílový fond (CZK) | Nástroje finančního trhu | CZK |
| EMUN investiční společnost, a.s. | EMUN investiční společnost, a.s. | EMUN Global Private Credit otevřený podílový fond (USD) | Nástroje finančního trhu | CZK |
| EnCor Asset Management, investiční společnost, a.s. | AVANT investiční společnost, a.s. | EnCor Funds SICAV, a.s. EnCor Fixed Income Strategy Podfond | Nástroje finančního trhu | CZK |
| DELTA Investiční společnost, a.s. | DELTA Investiční společnost, a.s. | FINDIGO FKI SICAV a.s., FINDIGO podfond 1, Prioritní investiční akcie (PIA) | Nástroje finančního trhu | CZK |
| DELTA Investiční společnost, a.s. | DELTA Investiční společnost, a.s. | FINDIGO FKI SICAV a.s., FINDIGO podfond 1, Výkonnostní investiční akcie (VIA) | Nástroje finančního trhu | CZK |
| EFEKTA investiční společnost a.s. | EFEKTA investiční společnost a.s. | FOND ČESKÝCH KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ SICAV, a.s. | Nástroje finančního trhu | CZK |
| CODYA Investiční společnost, a.s. | CODYA Investiční společnost, a.s. | Fond dlouhodobých investic CODYA, OPF- Třída A | Nástroje finančního trhu | CZK |
| J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. | J&T ARCH II CZK H | Nástroje finančního trhu | CZK |
| J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. | J&T ARCH INVESTMENTS CZK H | Nástroje finančního trhu | CZK |
| J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. | J&T HIGH YIELD CZK OPF | Nástroje finančního trhu | CZK |
| CODYA Investiční společnost, a.s. | CODYA Investiční společnost, a.s. | KOOR ESG podfond, Investiční akcie A | Nástroje finančního trhu | EUR |
| CODYA Investiční společnost, a.s. | CODYA Investiční společnost, a.s. | KOOR ESG podfond, Investiční akcie B | Nástroje finančního trhu | EUR |
| CODYA Investiční společnost, a.s. | CODYA Investiční společnost, a.s. | KOOR ESG podfond, Investiční akcie D | Nástroje finančního trhu | EUR |
| AVANT investiční společnost, a.s. | AVANT investiční společnost, a.s. | r2p invest SICAV, a.s.; prioritní investiční akcie | Nástroje finančního trhu | CZK |
| DELTA Investiční společnost, a.s. | DELTA Investiční společnost, a.s. | Robot Asset Management, podfond QUANT, Třída 1 | Nástroje finančního trhu | CZK |
| Sirius investiční společnost a.s. | QI investiční společnost, a.s. | Sirius Investments Alpha, podfond, investiční třída akcií X | Nástroje finančního trhu | CZK |
| CODYA Investiční společnost, a.s. | CODYA Investiční společnost, a.s. | Triatleta fund SICAV, a.s. - Třída A | Nástroje finančního trhu | CZK |
| CODYA Investiční společnost, a.s. | CODYA Investiční společnost, a.s. | Triatleta fund SICAV, a.s. - Třída B | Nástroje finančního trhu | EUR |
| CODYA Investiční společnost, a.s. | CODYA Investiční společnost, a.s. | Triatleta fund SICAV, a.s. - Třída C | Nástroje finančního trhu | USD |
| CODYA Investiční společnost, a.s. | CODYA Investiční společnost, a.s. | Triatleta fund SICAV, a.s. - Třída R | Nástroje finančního trhu | CZK |
| AVANT investiční společnost, a.s. | AVANT investiční společnost, a.s. | TUTAMEN SICAV, podfond MASTER | Nástroje finančního trhu | CZK |
| samosprávný fond | WOOD & Company investiční společnost, a.s. | WOOD & Company Blockchain+ | Nástroje finančního trhu | EUR |
Aby Vám neunikly aktuality z našeho webu, včetně výkonností jednotlivých fondů,
přihlaste se k odběru novinek na FondyKvalifikovaně.cz
© 2026 FondyKvalifikovaně.cz